Vettel celebra su victoria en Monza |
Ni el apoyo incondicional de los tifosi, ni el buen hacer de Fernando Alonso a los mandos del F138, han sido capaces de detener el embiste del toro rojo del equipo austríaco.
En otras circunstancias el segundo puesto que ha alcanzado Fernando Alonso en Monza sería un excelente botín para el piloto español, pero cuando tu rival directo por el campeonato sigue aumentando carrera tras carreras su ventaja en la clasificación no se puede valor el resultado como positivo.
Poco o nada importa ver si Ferrari ahora ha ganado en velocidad punta o en rendimiento, el problema radica en que el RB9 sigue un paso por delante del monoplaza de la escudería italiana y de no ser capaces de revertir esta situación rápidamente las posibilidades de ser campeones del mundo se disiparan nuevamente.
Podemos escudarnos en que los otros candidatos al título (Hamilton y Räikkönene) han tenido una carrera mil veces peor que la del asturiano, pero desde aquí, como españoles y seguidores de Fernando Alonso, debemos valorar y evaluar las opciones matemáticas que tiene de cosechar su tercer corona mundial, y estas se disipan semana a semana.
En otro orden de cosas y para terminar me gustaría ensalzar la brillante carrera que ha completado Nico Hülkenberg y que le ha visto cruzar la línea de meta en quinta posición.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:18:33.352 | 25 | |||
.02 | Fernando Alonso | Ferrari | +5.4 secs | 18 | |||
.03 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | +6.3 secs | 15 | |||
.04 | Felipe Massa | Ferrari | +9.3 secs | 12 | |||
.05 | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | +10.3 secs | 10 | |||
.06 | Nico Rosberg | Mercedes | +10.9 secs | 08 | |||
.07 | Daniel Ricciardo | STR - Ferrari | +32.3 secs | 06 | |||
.08 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +33.1 secs | 04 | |||
.09 | Lewis Hamilton | Mercedes | +33.5 secs | 02 | |||
.10 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +38.3 secs | 01 | |||
.11 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | +38.6 secs | ||||
.12 | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | +39.7 secs | ||||
.13 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | +40.8 secs | ||||
.14 | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +49.0 secs | ||||
.15 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | +56.8 secs | ||||
.16 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +01 Laps | ||||
.17 | Charles Pic | Caterham - Renault | +01 Laps | ||||
.18 | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | +01 Laps | ||||
.19 | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | +01 Laps | ||||
.20 | Max Chilton | Marussia - Cosworth | +01 Laps | ||||
Ret | Jean - Eric Vergne | STR - Ferrari | +39 Laps | ||||
Ret | Paul di Resta | Force India - Mercedes | Accidente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario