La superación ha sido la tónica dominante en una carrera condicionada por completo por las altas temperaturas y que ha ganado contra pronóstico el piloto británico Lewis Hamilton por delante de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel.
Desde el comienzo todo el mundo sabía las dificultades que entrañaba la carrera en el tortuoso circuito de Hungaroring y el efecto que tendría en los pilotos y los monoplazas los treinta y cinco grados de temperatura.
Pero nada de esto ha detenido las ansias de ganar a los verdaderos héroes de la carrera que olvidaron durante setenta vueltas sus limitaciones físicas y transformaron todo ese sufrimiento en ambición.
La quinta posición que ha alcanzado Alonso no ha sido en términos generales un buen resultado y la diferencia entre el español y Vettel se ha aumentado a treinta y nueve puntos, además entre medias se ha colado Räikkönen con un punto de ventaja sobre Fernando.
Impresionante la carrera que ha hecho Mark Webber a los mandos de su RB9 y que le ha visto cruzar la línea de menta en la cuarta posición.

Muy distinto ha sido el gran premio que ha completado Romain Grosjean este fin de semana en Hungría.
Después de haber sido uno de los pilotos con mejor ritmo en la sesión de calificación y de comenzar la carrera desde la tercera plaza de la parrilla, el francés no ha sido capaz de convertir esa posición en un lugar en el podio y pese a sus esfuerzos, y tras ser sancionado con un drive through, ha concluido la prueba en sexto lugar.
El top ten lo han completado; Jenson Button, Felipe Massa, Sergio Pérez y Pastor Maldonado, que ha sumado el primer punto de la temporada para el equipo Williams.
Ahora toca centrarse en las vacaciones hasta que la Fórmula 1 arranque nuevamente dentro de veintiocho días en el circuito de Spa Francorchamps.
Pos | Driver | Team | Laps | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | Ganador | 25 | ||
.02 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +10.9 secs | 18 | ||
.03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | +12.4 secs | 15 | ||
.04 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +18.0 secs | 12 | ||
.05 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +31.4 secs | 10 | ||
.06 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +32.2 secs | 08 | ||
.07 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +53.8 secs | 06 | ||
.08 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56.4 secs | 04 | ||
.09 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 69 | +01 Laps | 02 | ||
.10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | +01 Laps | 01 | ||
.11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 69 | +01 Laps | |||
.12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 69 | +01 Laps | |||
.13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 69 | +01 Laps | |||
.14 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 68 | +02 Laps | |||
.15 | Charles Pic | Caterham-Renault | 68 | +02 Laps | |||
.16 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 67 | +03 Laps | |||
.17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 67 | +03 Laps | |||
.18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | +04 Laps | |||
.19 | Nico Rosberg | Mercedes | 64 | +06 Laps | |||
Ret | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 42 | +28 Laps | |||
Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 28 | +42 Laps | |||
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 19 | +51 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario