Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres que se han disputado en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, han estado dominadas por el Red Bull RB9 número uno del piloto alemán Sebastian Vettel, un resultado que continua con la dinámica que pudímos ver en los últimos grandes premios que se disputaron la temporada pasada.
Pese a este dato, la situación no ha comenzado del todo mal en las filas del equipo Ferrari, con Fernando Alonso marcando el tercer mejor tiempo en la primera sesión, mientras que en la segunda ha sido el sexto piloto más rápido sobre la pista australiana.
Entre medias de las dos escuderías más competitivas el curso anterior se han colado aparentemente equipos que ya el año pasado en determinados circuitos daban guerra y que esta temporada parecen haber dado un salto considerable en rendimiento.
Tanto Mercedes AMG Petronas como Lotus parecen tener un excelente ritmo de carrera y sus tiempos por el momento parecen bastante prometedores.
No es este el caso del equipo británico McLaren Mercedes que ha estado en esta jornada inaugural luchando en la tabla media de la parrilla, cuando en teoría debería hacerlo mucho más arriba.
Veremos como termina mañana esta situación con la última práctica libre y la posterior sesión de clasificación, aunque todo parece indicar que Sebastian Vettel ha vuelto al gran circo como se fue la temporada pasada.
A continuación os dejo los tiempos que se han marcado en este primer día de entrenamientos en el trazado semiurbano de Albert Park.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.211 | 16 | ||
02 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.289 | 17 | ||
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.547 | 16 | ||
04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.552 | 18 | ||
05 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.668 | 18 | ||
06 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.877 | 17 | ||
07 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.013 | 17 | ||
08 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.426 | 19 | ||
09 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 19 | ||
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.520 | 15 | ||
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:28.597 | 19 | ||
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.786 | 19 | ||
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.910 | 18 | ||
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.443 | 20 | ||
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.928 | 19 | ||
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:30.203 | 17 | ||
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.729 | 17 | ||
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:30.969 | 19 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:31.263 | 24 | ||
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:32.176 | 23 | ||
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:32.274 | 21 | ||
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:32.388 | 18 |
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.908 | 33 | ||
02 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.172 | 31 | ||
03 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.322 | 26 | ||
04 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.361 | 38 | ||
05 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.680 | 32 | ||
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.748 | 35 | ||
07 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.772 | 28 | ||
08 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.855 | 32 | ||
09 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.435 | 35 | ||
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.187 | 34 | ||
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.294 | 30 | ||
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.311 | 37 | ||
13 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:28.566 | 33 | ||
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.627 | 31 | ||
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.772 | 33 | ||
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.852 | 36 | ||
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.968 | 36 | ||
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.386 | 39 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.696 | 32 | ||
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.165 | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario