La carrera que hemos visto hoy sobre el Circuito Internacional Buddh ha terminado como se esperaba; con Sebastian Vettel cruzando la línea de meta en primera posición y con Fernando Alonso exprimiendo en cada sector de la pista india su F2012.
El resultado de la prueba india ha tratado con justicia a todos por partes iguales y ha ensañado una vez más que algunos aún teniendo un coche competitivo no son tan eficientes como su compañero de equipo.
Mientras Felipe Massa, desde la sexta posición, se esforzaba por defenderse de los ataques del finlandés Kimi Räikkönen. Si bien la séptima marcha del su Lotus Renault no le permitía alcanzar al compañero de Alonso en el equipo italiano.
La próxima cita del mundial se celebrará dentro de siete días en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi. Veremos si el resultado de esa carrera ayuda al español en la clasificación o por el contrario le aleja aún más de Vettel.
Al final el piloto asturiano ha sido capaz de terminar el Gan Premio de India en la segunda posición, después de adelantar en la salida a los McLaren Mercedes y poco antes del final de la carrera al Red Bull del australiano Mark Webber.

Los trece puntos que separan ahora a Fernando Alonso de Sebastian Vettel no son imposibles de recortar en la próximas carreras, pero la escudería italiana Ferrari tiene que mejorar el coche del asturiano y darle un coche que sea capaz de mirar de tú a tú al RB8 del teutón.
Por detrás los McLaren Mercedes de Lewis Hamilton y Jenson Button, cuarto y quinto clasificado respectivamente, no han sido tan competitivos como se esperaba y solo cuando restaban pocas vueltas para terminar la carrera Hamilton enlazo una serie de vueltas rápidas que casi le hacen adelantar a Webber.

La próxima cita del mundial se celebrará dentro de siete días en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi. Veremos si el resultado de esa carrera ayuda al español en la clasificación o por el contrario le aleja aún más de Vettel.
Pos | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | 1:31:10.744 | 25 | ||
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +09.4 segs | 18 | ||
03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | +13.2 segs | 15 | ||
04 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +13.9 segs | 12 | ||
05 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +26.2 segs | 10 | ||
06 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +44.6 segs | 08 | ||
07 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +45.2 segs | 06 | ||
08 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 60 | +54.9 segs | 04 | ||
90 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +56.1 segs | 02 | ||
10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 60 | +74.9 segs | 01 | ||
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +81.6 segs | |||
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +82.8 segs | |||
13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +86.0 segs | |||
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 60 | +86.4 segs | |||
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | |||
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 59 | +1 Lap | |||
17 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 59 | +1 Lap | |||
18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 59 | +1 Lap | |||
19 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 59 | +1 Lap | |||
20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 58 | +2 Laps | |||
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 58 | +2 Laps | |||
22 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +5 Laps | |||
Ret | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 42 | Frenos | |||
Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 20 | +40 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario