Mucho van a tener que cambiar las cosas mañana para que el piloto español Fernando Alonso pueda evitar que Sebastian Vettel continue ampliando su ventaja en el mundial de pilotos.
La superioridad mecánica del monoplaza del equipo Red Bull puede haber mermado quizá esta temporada respecto de la anterior, pero aún así las posibilidades de ganarles la batalla en la clasificación es misión imposible.
Desde hace tres grandes premios el alemán esta imparable y una vez más lo ha vuelto a demostrar hoy sumando una nueva pole a su palmarés.
El hecho de que su compañero de equipo, Mark Webber, se haya clasificado en segunda posición, nos hace darnos cuenta de que Vettel trendrá mañana las espaldas bien cubiertas, y aunque Hamilton sale por detrás del australiano dudo mucho que pueda adelantarle.
Es obvio que me gustaría que esto ocurriera y puestos a elegir que Alonso desde la quinta posición fuese capaz a su vez de sobrepasar a Jenson Button.
Sinceramente dudo mucho de que Fernando Alonso sea capaz de adelantar a Button, y Hamilton a su vez lo hago con Webber, pero aunque esto ocurra dar caza a Vettel sería casi misión imposible.
Es triste ver que el anelado tercer mundial vuelve a desvanecerse poco a poco y que debemos esperar a que la suerte se acuerde una vez más del asturiano.
En Ferrari, por mucho que les duela a sus directivos, hace falta un visionario, un ingeniero que sea capaz de anticiparse al resto y que les devuelva la posición que en el pasado tuvieron.
No solo depende de Massa o Alonso, todos en si son un equipo, y si en Red Bull han sido capaz de darle la vuelta a la tortilla en los dos últimos meses en la escudería italiana tiene la obligación moral de hacerlo igual o mejor.
Ojalá que me este confundiendo en mis valoraciones y que mañana a estas horas este dando saltos de alegría.
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 | ||
| 2 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 | ||
| 3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 | ||
| 4 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 | ||
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.773 | ||
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 | ||
| 7 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 | ||
| 8 | S. Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 | ||
| 9 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 | ||
| 10 | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.458 | 1:25.976 | -:--.--- | ||
| 11 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.897 | 1:26.136 | |||
| 12 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.185 | 1:26.241 | |||
| 13 | B. Senna | Williams-Renault | 1:26.851 | 1:26.331 | |||
| 14 | M. Schumacher | Mercedes | 1:27.482 | 1:26.574 | |||
| 15 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.006 | 1:26.777 | |||
| 16 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.462 | 1:26.989 | |||
| 17 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.517 | 1:27.219 | |||
| 18 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:27.525 | ||||
| 19 | V. Petrov | Caterham-Renault | 1:28.756 | ||||
| 20 | H. Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.500 | ||||
| 21 | T. Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.613 | ||||
| 22 | P. Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.592 | ||||
| 23 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.593 | ||||
| 24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.662 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario