Ayer a estas horas una pieza situada en la barra estabilizadora del monoplaza número cinco de Alonso echaba al traste todas las ilusiones de los seguidores de la Scuderia Ferrari y relegaba al asturiano a la décima posición.
Esta inusual avería obligaba al dos veces campeón del mundo a realizar una salida suicida y remontar posiciones antes de que sus rivales por el título pusieran tierra de por medio.
Alonso, una vez más, no ha defraudado y ha vuelto hacer una carrera perfecta, solo superada por el pilotaje que ha realizado el mexicano Sergio Pérez, que ha quedado segundo, y por Lewis Hamilton, que desde la pole tenía todas las papeletas para ganar la carrera y que finalmente hizo.
Aún así el tercer lugar del asturiano sabe a victoria y le otorga una mayor ventaja en el campeonato.
De no haber sido por los abandonos por problemas mecánicos de Sebastian Vettel, Mark Webber y Jenson Button, el sueño de los tifosi esta tarde hubiera sido casi imposible de alcanzar para Fernando, pero una vez más el azar ha querido que el ovetense sea el que salga menos perjudicado.
Al igual que Alonso su compañero de equipo, el brasileño Felipe Massa, ha estado a la altura de las expectativas y se asegura, con su cuarta posición, casi probablemente su futuro en el equipo transalpino.
El Gran Premio de Italia ha ofrecido lo que se espera de una carrera muy agresiva con las mecánicas de los monoplazas y que exige a los pilotos la máxima concentración. Las batallas han sido constantes y los adelantamientos y pasadas han sido continuos, por lo que no creo que nadie se haya aburrido.
Veremos que nos depara el destino en el Marina Bay Street Circuit, aunque visto lo visto cualquier cosa puede ocurrir.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo/Ret. | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19:41.221 | 1 | 25 | |
| 02 | 15 | S. Perez | Sauber-Ferrari | +4.3 secs | 12 | 18 | |
| 03 | 5 | F. Alonso | Ferrari | +20.5 secs | 10 | 15 | |
| 04 | 6 | F. Massa | Ferrari | +29.6 secs | 3 | 12 | |
| 05 | 9 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | +30.8 secs | 7 | 10 | |
| 06 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | +31.2 secs | 4 | 8 | |
| 07 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | +33.5 secs | 6 | 6 | |
| 08 | 11 | P. di Resta | Force India-Mercedes | +41.0 secs | 9 | 4 | |
| 09 | 14 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | +43.8 secs | 8 | 2 | |
| 10 | 19 | B. Senna | Williams-Renault | +48.1 secs | 13 | 1 | |
| 11 | 18 | P. Maldonado | Williams-Renault | +48.6 secs | 22 | ||
| 12 | 16 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | +50.3 secs | 14 | ||
| 13 | 10 | J. D'Ambrosio | Lotus-Renault | +75.8 secs | 15 | ||
| 14 | 20 | H. Kovalainen | Caterham-Renault | +1 Lap | 17 | ||
| 15 | 21 | V. Petrov | Caterham-Renault | +1 Lap | 18 | ||
| 16 | 25 | C. Pic | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 20 | ||
| 17 | 24 | T. Glock | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 19 | ||
| 18 | 22 | P. de la Rosa | HRT-Cosworth | +1 Lap | 23 | ||
| 19 | 23 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | +1 Lap | 21 | ||
| 20 | 2 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | +2 Laps | 11 | ||
| 21 | 12 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes | +3 Laps | 24 | ||
| 22 | 1 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | +6 Laps | 5 | ||
| Ret | 3 | J. Button | McLaren-Mercedes | +21 Laps | 2 | ||
| Ret | 17 | J. Vergne | STR-Ferrari | Spin | 16 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario