El piloto alemán Michael Schumacher ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres que se han disputado en el Circuito Nacional de Monza, y en la que el español Fernando Alonso ha terminado marcando el cuarto mejor registro.
Schumacher, que ha dado en total 26 vueltas al trazado italiano, ha completado el recorrido en un tiempo de un minuto, 25 segundos y 723 milésimas, 301 menos que el inglés Jenson Button.
Alonso, ha dado en total 22 vueltas al autódromo lombardo, marcó la cuarta mejor crono de la sesión.
Schumacher, que ha dado en total 26 vueltas al trazado italiano, ha completado el recorrido en un tiempo de un minuto, 25 segundos y 723 milésimas, 301 menos que el inglés Jenson Button.
Alonso, ha dado en total 22 vueltas al autódromo lombardo, marcó la cuarta mejor crono de la sesión.
El único incidente destacable en la primera práctica libre ha sido precisamente protagonizado por el piloto asturiano, después de que se le quedará parado su monoplaza en la primera curva, presumiblemente por un problema de motor. Algo sin mayor importancia dado que la escudería transalpina utiliza habitualmente motores con mucho kilometraje para afrontar los entrenamientos libres.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.422 | 26 | ||
| 02 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.723 | 0.301 | 29 | |
| 03 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.762 | 0.340 | 26 | |
| 04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.800 | 0.378 | 22 | |
| 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.861 | 0.439 | 27 | |
| 06 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.944 | 0.522 | 30 | |
| 07 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.046 | 0.624 | 25 | |
| 08 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.323 | 0.901 | 26 | |
| 09 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.390 | 0.968 | 24 | |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.504 | 1.082 | 19 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.508 | 1.086 | 18 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.518 | 1.096 | 21 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.641 | 1.219 | 26 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.746 | 1.324 | 23 | |
| 15 | Jerome D'Ambrosio | Lotus-Renault | 1:27.180 | 1.758 | 29 | |
| 16 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:27.192 | 1.770 | 22 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.373 | 1.951 | 25 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.789 | 2.367 | 24 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:27.855 | 2.433 | 27 | |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:28.578 | 3.156 | 20 | |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:28.751 | 3.329 | 26 | |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.207 | 3.785 | 21 | |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:29.331 | 3.909 | 21 | |
| 24 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:31.239 | 5.817 | 26 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario