Una sola vuelta ha bastado a Jeson Button para marcar en la sesión de clasificación la vuelta más rápida de todas las que se han dado este fin de semana al Circuito de Spa Francorchamps y que le ha otorgado al piloto inglés la ventaja que da arrancar mañana desde la primera posición de la parrilla de salida.
La sesión, pese a que Fernando Alonso se ha clasificado en sexta posición, ha sido bastante benevolente con los intereses del asturiano. Las circunstancias han querido que ninguno de los rivales directos del dos veces campeón del mundo, a excepción de Kimi Räikkönen, hayan terminado por delante, lo que le dará un ligera ventaja para la carrera.
Poca importancia tiene la posición que ocupan los pilotos que preceden al piloto ovetense ya que ninguno de ellos supone un riesgo para sus aspiraciones en el campeonato, sin embargo esta posición entraña algunos riesgos dado la complejidad que tiene la primera curva del circuito belga.
Como recordaba Alonso el año pasado esta situación produjo un choque en cadena que termino alcanzándole a el, ojalá que mañana esta situación no se repita.
Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:49.250 | 1:47.654 | 1:47.573 | ||
02 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.686 | 1:48.569 | 1:47.871 | ||
03 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:48.993 | 1:48.780 | 1:47.893 | ||
04 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:49.546 | 1:48.414 | 1:48.205 | ||
05 | S. Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.642 | 1:47.980 | 1:48.219 | ||
06 | F. Alonso | Ferrari | 1:49.401 | 1:48.598 | 1:48.313 | ||
07 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.859 | 1:48.546 | 1:48.392 | ||
08 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.605 | 1:48.563 | 1:48.394 | ||
09 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.126 | 1:48.714 | 1:48.538 | ||
10 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 | ||
11 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.722 | 1:48.792 | |||
12 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.362 | 1:48.855 | |||
13 | M. Schumacher | Mercedes | 1:49.742 | 1:49.081 | |||
14 | F. Massa | Ferrari | 1:49.588 | 1:49.147 | |||
15 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:49.763 | 1:49.354 | |||
16 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.572 | 1:49.543 | |||
17 | B. Senna | Williams-Renault | 1:49.958 | 1:50.088 | |||
18 | N. Rosberg | Mercedes | 1:50.181 | ||||
19 | H. Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.739 | ||||
20 | V. Petrov | Caterham-Renault | 1:51.967 | ||||
21 | T. Glock | Marussia-Cosworth | 1:52.336 | ||||
22 | P. de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.030 | ||||
23 | C. Pic | Marussia-Cosworth | 1:53.493 | ||||
24 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:54.989 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario